今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | $35.3650 | +0.53% | -- | $1.51K | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | $44.9250 | +0.10% | -- | $1.93K | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | $30.8790 | -0.03% | -- | $1.95K | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | $39.2200 | +0.02% | -- | $9.90K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | $41.9690 | -0.08% | -- | $336.00 | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | $25.7600 | +1.20% | -- | $1.25K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | $83.2220 | -0.03% | -- | $363.88K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | $47.3050 | -0.02% | -- | $83.63K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | $52.7800 | -0.02% | -- | $298.56K | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | $55.4700 | +0.01% | -- | $315.00 | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $46.2750 | +0.01% | -- | $1.62M | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | $47.3450 | +0.07% | -- | $90.40K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | $58.3750 | +0.19% | -- | $421.00 | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | $60.7450 | +0.94% | -- | $9.000 | |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | $31.4580 | -13.80% | -- | $520.55K |
顯示 8656 ~ 8670/共 11749 條結果
股票價格