Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | $35,3650 | +0,53% | -- | $1,51K | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | $44,9250 | +0,10% | -- | $1,93K | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | $30,8740 | -0,04% | -- | $2,01K | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | $39,2300 | +0,05% | -- | $13,94K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | $41,9510 | -0,12% | -- | $337,00 | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | $25,7210 | +1,05% | -- | $1,29K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | $83,2790 | +0,03% | -- | $425,39K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | $47,3050 | -0,02% | -- | $126,31K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | $52,8250 | +0,07% | -- | $821,39K | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | $55,3560 | -0,20% | -- | $756,00 | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $46,3050 | +0,08% | -- | $1,91M | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | $47,3600 | +0,11% | -- | $93,59K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | $58,3410 | +0,14% | -- | $435,00 | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | $60,9180 | +1,22% | -- | $14,00 | |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | $31,3460 | -14,10% | -- | $557,12K |
8656-8670 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu