今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | $35.3710 | +0.54% | -- | $1.51K | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | $44.9050 | +0.06% | -- | $369.00 | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | $30.8910 | +0.01% | -- | $852.00 | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | $39.2150 | +0.01% | -- | $9.70K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | $42.0160 | +0.03% | -- | $110.00 | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | $25.7600 | +1.20% | -- | $1.25K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | $83.1160 | -0.16% | -- | $294.84K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | $47.3050 | -0.02% | -- | $65.06K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | $52.7800 | -0.02% | -- | $230.84K | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | $55.4700 | +0.01% | -- | $312.00 | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $46.2750 | +0.01% | -- | $997.17K | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | $47.3550 | +0.10% | -- | $40.90K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | $58.2990 | +0.06% | -- | $394.00 | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | $61.1100 | +1.54% | -- | $9.000 | |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | $31.0180 | -15.00% | -- | $460.43K |
显示 8656 ~ 8670/共 11749 条结果
股票价格