أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | 35.3800$ | +0.57% | -- | 1.82K$ | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | 44.9240$ | +0.10% | -- | 5.08K$ | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 30.8740$ | -0.04% | -- | 2.01K$ | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | 39.2590$ | +0.12% | -- | 14.77K$ | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 41.9710$ | -0.08% | -- | 360.00$ | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 25.7210$ | +1.05% | -- | 1.39K$ | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 83.2540$ | +0.00% | -- | 444.89K$ | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 47.3050$ | -0.02% | -- | 141.71K$ | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | 52.8350$ | +0.09% | -- | 917.83K$ | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 55.3600$ | -0.19% | -- | 767.00$ | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 46.3150$ | +0.10% | -- | 2.08M$ | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 47.3600$ | +0.11% | -- | 95.03K$ | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | 58.3400$ | +0.13% | -- | 438.00$ | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | 60.9100$ | +1.21% | -- | 14.00$ | |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | 31.6120$ | -13.40% | -- | 574.80K$ |
8656 - 8670 من 11749 نتائج
سعر السهم