
Популярна криптовалюта
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM S$328,59 млн | 84 231,60 S$107 723,8 | -1,46% |
2 CAPUSD UM S$10,44 млн | 0,09 S$0,11033 | +8,69% |
3 OKBUSD UM S$1,40 млн | 134,85 S$172,46 | +3,50% |
4 ZECUSD UM S$31,48 млн | 1 324,14 S$1 693,44 | -1,02% |
5 ETHUSD UM S$84,05 млн | 2 617,80 S$3 347,90 | -3,02% |
6 QUANTUSD UM S$3,61 млн | 250,60 S$320,49 | -3,09% |
7 SOLUSD UM S$34,82 млн | 118,75 S$151,87 | -0,88% |
Приносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 RESOLVUSD UM S$161,67 тис. | 0,02 S$0,027790 | +14,97% |
2 METUSD UM S$401,15 тис. | 0,32 S$0,40579 | +9,91% |
3 CAPUSD UM S$10,44 млн | 0,09 S$0,11033 | +8,69% |
4 PONSUSD UM S$1,20 млн | 0,41 S$0,52205 | +7,88% |
5 MRVLUSD UM S$1,25 млн | 289,22 S$369,88 | +6,33% |
6 ASTSUSD UM S$4,14 тис. | 62,22 S$79,5732 | +6,30% |
7 FLNCUSD UM S$894,69 | 8,07 S$10,3194 | +6,00% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MINAUSD UM S$1,72 млн | 0,10 S$0,13045 | -24,97% |
2 APRUSD UM S$79,21 тис. | 0,12 S$0,15155 | -14,75% |
3 CASHCATUSD UM S$353,44 тис. | 0,14 S$0,17329 | -13,97% |
4 PROSUSD UM S$16,60 тис. | 0,65 S$0,83103 | -12,53% |
5 MRNAUSD UM S$820,76 тис. | 185,06 S$236,67 | -10,13% |
6 OPUSD UM S$77,36 тис. | 0,12 S$0,15528 | -9,60% |
7 ZKPUSD UM S$642,62 | 0,05 S$0,059392 | -9,30% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM S$5,68 млн | -- | 297,50 -1,65% |
2 SOONUSD UM S$56,90 тис. | -- | 0,33 -2,01% |
3 HOMEUSD UM S$23,86 тис. | -- | 0,0056 -1,65% |
4 HUSD UM S$3,63 тис. | -- | 0,068 -2,12% |
5 AEROUSD UM S$481,70 тис. | -- | 0,79 -4,63% |
6 USELESSUSD UM S$237,76 тис. | -- | 0,21 -7,06% |
7 APRUSD UM S$79,21 тис. | -- | 0,11 -14,75% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM S$328,59 млн | S$2,16 трлн | 84 231,60 -1,46% |
2 ETHUSD UM S$84,05 млн | S$408,80 млрд | 2 617,80 -3,02% |
3 BNBUSD UM S$2,62 млн | S$130,89 млрд | 769,20 -1,44% |
4 XRPUSD UM S$28,67 млн | S$118,58 млрд | 1,47 -1,95% |
5 SOLUSD UM S$34,82 млн | S$89,42 млрд | 118,75 -0,88% |
6 TRXUSD UM S$298,51 тис. | S$40,47 млрд | 0,33 -0,92% |
7 ZECUSD UM S$31,48 млн | S$28,61 млрд | 1 324,14 -1,02% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM S$328,59 млн | S$328,59 млн | 84 231,60 -1,46% |
2 ETHUSD UM S$84,05 млн | S$84,05 млн | 2 617,80 -3,02% |
3 SOLUSD UM S$34,82 млн | S$34,82 млн | 118,75 -0,88% |
4 ZECUSD UM S$31,48 млн | S$31,48 млн | 1 324,14 -1,02% |
5 XRPUSD UM S$28,67 млн | S$28,67 млн | 1,47 -1,95% |
6 PUMPUSD UM S$18,18 млн | S$18,18 млн | 0,0064 +2,57% |
7 HYPEUSD UM S$14,72 млн | S$14,72 млн | 91,02 -2,16% |