
Hot crypto
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $250.12M | 84,124.60 $84,124.60 | -1.65% |
2 CAPUSD UM $8.34M | 0.09 $0.088060 | +14.59% |
3 OKBUSD UM $1.10M | 133.85 $133.85 | +1.84% |
4 ZECUSD UM $24.40M | 1,323.74 $1,323.74 | -1.36% |
5 ETHUSD UM $65.36M | 2,609.89 $2,609.89 | -3.25% |
6 QUANTUSD UM $2.81M | 253.00 $253.00 | -3.47% |
7 BEATUSD UM $299.86K | 0.09 $0.088590 | +5.09% |
Top gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 RESOLVUSD UM $103.46K | 0.02 $0.022500 | +20.13% |
2 CAPUSD UM $8.34M | 0.09 $0.088060 | +14.59% |
3 METUSD UM $296.94K | 0.32 $0.31730 | +9.91% |
4 AEONUSD UM $681.37K | 0.07 $0.071530 | +8.59% |
5 PONSUSD UM $956.35K | 0.41 $0.41360 | +8.33% |
6 NBISUSD UM $368.14K | 248.64 $248.64 | +6.62% |
7 ASTSUSD UM $2.85K | 62.37 $62.3700 | +6.56% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 MINAUSD UM $1.16M | 0.10 $0.10473 | -26.55% |
2 CASHCATUSD UM $269.14K | 0.13 $0.13200 | -15.22% |
3 PROSUSD UM $12.52K | 0.65 $0.65080 | -12.40% |
4 APRUSD UM $62.89K | 0.12 $0.12040 | -12.12% |
5 TRIAUSD UM $9.49K | 0.00 $0.0034550 | -9.72% |
6 GRASSUSD UM $1.13M | 0.66 $0.66160 | -9.59% |
7 UPUSD UM $387.83K | 0.21 $0.20630 | -9.36% |
New listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $4.08M | -- | 292.60 -3.14% |
2 SOONUSD UM $41.97K | -- | 0.32 -5.18% |
3 HOMEUSD UM $18.65K | -- | 0.0056 -1.65% |
4 HUSD UM $2.47K | -- | 0.068 -1.75% |
5 AEROUSD UM $379.88K | -- | 0.79 -6.06% |
6 USELESSUSD UM $182.14K | -- | 0.21 -6.51% |
7 APRUSD UM $62.89K | -- | 0.12 -12.12% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More| Name | Turnover | 24h turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $250.12M | $250.12M | 84,124.60 -1.65% |
2 ETHUSD UM $65.35M | $65.35M | 2,609.62 -3.26% |
3 SOLUSD UM $24.52M | $24.52M | 118.15 -1.54% |
4 ZECUSD UM $24.40M | $24.40M | 1,323.74 -1.36% |
5 XRPUSD UM $20.85M | $20.85M | 1.46 -2.39% |
6 PUMPUSD UM $13.21M | $13.21M | 0.0063 +0.17% |
7 HYPEUSD UM $11.00M | $11.00M | 90.70 -2.84% |