
Najpopularniejsze kryptowaluty
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $254,72 mln | 84 176,10 $84 176,10 | -1,29% |
2 CAPUSD UM $8,17 mln | 0,09 $0,086450 | +9,53% |
3 OKBUSD UM $1,09 mln | 133,92 $133,92 | +2,99% |
4 ZECUSD UM $24,12 mln | 1324,00 $1324,00 | +0,06% |
5 ETHUSD UM $68,03 mln | 2616,27 $2616,27 | -2,95% |
6 QUANTUSD UM $2,85 mln | 253,90 $253,90 | -0,08% |
7 BNBUSD UM $1,76 mln | 768,00 $768,00 | -1,30% |
Najbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 CAPUSD UM $8,17 mln | 0,09 $0,086450 | +9,53% |
2 RESOLVUSD UM $106,66 tys. | 0,02 $0,021070 | +9,06% |
3 RAYUSD UM $352,81 tys. | 2,30 $2,2999 | +8,39% |
4 METUSD UM $310,61 tys. | 0,31 $0,31170 | +8,19% |
5 PONSUSD UM $940,85 tys. | 0,41 $0,40740 | +7,86% |
6 STXUSD UM $67,54 tys. | 0,40 $0,39990 | +6,98% |
7 MRVLUSD UM $981,24 tys. | 289,64 $289,64 | +6,75% |
Najbardziej stratne
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 MINAUSD UM $1,55 mln | 0,10 $0,10363 | -23,68% |
2 APRUSD UM $62,22 tys. | 0,12 $0,11890 | -14,28% |
3 PROSUSD UM $13,54 tys. | 0,65 $0,65250 | -12,17% |
4 CASHCATUSD UM $275,09 tys. | 0,14 $0,13500 | -11,94% |
5 MRNAUSD UM $662,74 tys. | 185,59 $185,59 | -10,37% |
6 DYDXUSD UM $16,55 tys. | 0,13 $0,13273 | -9,40% |
7 OPUSD UM $66,33 tys. | 0,12 $0,12096 | -9,24% |
Nowe notowania
Więcej| Nazwa | Obrót | Godzina | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $4,58 mln | -- | 301,40 +0,00% |
2 SOONUSD UM $43,49 tys. | -- | 0,33 -3,32% |
3 HOMEUSD UM $18,54 tys. | -- | 0,0056 -2,27% |
4 HUSD UM $2,90 tys. | -- | 0,068 -1,81% |
5 AEROUSD UM $377,26 tys. | -- | 0,79 -4,93% |
6 USELESSUSD UM $181,06 tys. | -- | 0,21 -5,02% |
7 APRUSD UM $62,22 tys. | -- | 0,11 -14,28% |
Największa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $254,72 mln | $1,69 bln | 84 176,10 -1,29% |
2 ETHUSD UM $68,03 mln | $319,52 mld | 2616,27 -2,95% |
3 BNBUSD UM $1,76 mln | $102,31 mld | 768,00 -1,30% |
4 XRPUSD UM $22,49 mln | $92,98 mld | 1,47 -1,50% |
5 SOLUSD UM $25,77 mln | $70,00 mld | 118,70 -0,85% |
6 TRXUSD UM $234,91 tys. | $31,64 mld | 0,33 -1,17% |
7 ZECUSD UM $24,12 mln | $22,47 mld | 1324,00 +0,06% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $254,72 mln | $254,72 mln | 84 176,10 -1,29% |
2 ETHUSD UM $68,03 mln | $68,03 mln | 2616,27 -2,95% |
3 SOLUSD UM $25,77 mln | $25,77 mln | 118,70 -0,85% |
4 ZECUSD UM $24,12 mln | $24,12 mln | 1324,00 +0,06% |
5 XRPUSD UM $22,49 mln | $22,49 mln | 1,47 -1,50% |
6 PUMPUSD UM $16,45 mln | $16,45 mln | 0,0065 +4,30% |
7 NEARUSD UM $12,02 mln | $12,02 mln | 5,17 +0,58% |