
Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $251,95 млн | 84 044,20 $84 044,20 | -1,78 % |
2 CAPUSD UM $8,12 млн | 0,09 $0,086620 | +10,77 % |
3 OKBUSD UM $1,07 млн | 133,23 $133,23 | +1,73 % |
4 ZECUSD UM $24,16 млн | 1 315,97 $1 315,97 | -1,77 % |
5 ETHUSD UM $66,70 млн | 2 607,13 $2 607,13 | -3,50 % |
6 QUANTUSD UM $2,83 млн | 251,50 $251,50 | -3,31 % |
7 SOLUSD UM $24,72 млн | 118,10 $118,10 | -1,77 % |
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RESOLVUSD UM $113,67 тыс. | 0,02 $0,022300 | +19,06 % |
2 CAPUSD UM $8,12 млн | 0,09 $0,086620 | +10,77 % |
3 METUSD UM $307,59 тыс. | 0,32 $0,31510 | +8,58 % |
4 PONSUSD UM $938,34 тыс. | 0,41 $0,41020 | +8,20 % |
5 ASTSUSD UM $2,85 тыс. | 62,37 $62,3700 | +6,56 % |
6 NBISUSD UM $367,88 тыс. | 248,40 $248,40 | +6,52 % |
7 MRVLUSD UM $979,20 тыс. | 288,67 $288,67 | +6,50 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MINAUSD UM $1,18 млн | 0,10 $0,10395 | -22,23 % |
2 CASHCATUSD UM $272,91 тыс. | 0,13 $0,13380 | -14,07 % |
3 PROSUSD UM $12,58 тыс. | 0,64 $0,64130 | -13,68 % |
4 APRUSD UM $62,10 тыс. | 0,12 $0,11880 | -13,47 % |
5 GRASSUSD UM $1,06 млн | 0,66 $0,66040 | -10,24 % |
6 WLDUSD UM $3,00 млн | 0,51 $0,51490 | -9,92 % |
7 MRNAUSD UM $636,18 тыс. | 186,08 $186,08 | -9,68 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $4,13 млн | -- | 292,60 -3,50 % |
2 SOONUSD UM $42,24 тыс. | -- | 0,33 -2,84 % |
3 HOMEUSD UM $18,65 тыс. | -- | 0,0056 -1,65 % |
4 HUSD UM $2,47 тыс. | -- | 0,068 -1,75 % |
5 AEROUSD UM $377,59 тыс. | -- | 0,78 -7,59 % |
6 USELESSUSD UM $180,90 тыс. | -- | 0,21 -8,26 % |
7 APRUSD UM $62,10 тыс. | -- | 0,11 -13,47 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $251,95 млн | $1,68 трлн | 84 044,20 -1,78 % |
2 ETHUSD UM $66,70 млн | $318,29 млрд | 2 607,13 -3,50 % |
3 BNBUSD UM $1,97 млн | $101,94 млрд | 765,00 -2,01 % |
4 XRPUSD UM $20,95 млн | $92,17 млрд | 1,46 -2,62 % |
5 SOLUSD UM $24,72 млн | $69,54 млрд | 118,10 -1,77 % |
6 TRXUSD UM $236,20 тыс. | $31,57 млрд | 0,33 -1,13 % |
7 ZECUSD UM $24,16 млн | $22,29 млрд | 1 315,97 -1,77 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $251,95 млн | $251,95 млн | 84 044,20 -1,78 % |
2 ETHUSD UM $66,70 млн | $66,70 млн | 2 607,13 -3,50 % |
3 SOLUSD UM $24,72 млн | $24,72 млн | 118,10 -1,77 % |
4 ZECUSD UM $24,16 млн | $24,16 млн | 1 315,97 -1,77 % |
5 XRPUSD UM $20,95 млн | $20,95 млн | 1,46 -2,62 % |
6 PUMPUSD UM $13,22 млн | $13,22 млн | 0,0062 -1,13 % |
7 HYPEUSD UM $11,11 млн | $11,11 млн | 90,42 -3,13 % |