
Het krypto
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM AED905,19 mn | 83 805,10 AED307 791,0 | −1,94 % |
2 OKBUSD UM AED4,40 mn | 133,71 AED491,08 | +1,60 % |
3 CAPUSD UM AED30,70 mn | 0,09 AED0,31952 | +13,74 % |
4 ZECUSD UM AED91,60 mn | 1 326,25 AED4 870,92 | −1,15 % |
5 ETHUSD UM AED236,64 mn | 2 609,26 AED9 583,03 | −3,37 % |
6 QUANTUSD UM AED10,50 mn | 255,20 AED937,27 | −4,49 % |
7 NEARUSD UM AED36,53 mn | 4,97 AED18,2460 | −5,84 % |
Största vinnarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLVUSD UM AED350,95 tn | 0,02 AED0,081203 | +14,80 % |
2 CAPUSD UM AED30,70 mn | 0,09 AED0,31952 | +13,74 % |
3 METUSD UM AED1,10 mn | 0,32 AED1,1764 | +10,72 % |
4 AEONUSD UM AED2,43 mn | 0,07 AED0,26076 | +7,20 % |
5 ASTSUSD UM AED10,47 tn | 62,37 AED229,07 | +6,56 % |
6 NBISUSD UM AED1,34 mn | 248,13 AED911,31 | +6,53 % |
7 ETHFIUSD UM AED1,40 mn | 0,77 AED2,8291 | +6,00 % |
Största förlorarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 MINAUSD UM AED4,38 mn | 0,11 AED0,40014 | −22,87 % |
2 CASHCATUSD UM AED944,63 tn | 0,13 AED0,48700 | −16,87 % |
3 APRUSD UM AED234,67 tn | 0,12 AED0,44917 | −11,31 % |
4 GRASSUSD UM AED4,47 mn | 0,66 AED2,4137 | −10,78 % |
5 TRIAUSD UM AED39,19 tn | 0,00 AED0,012689 | −9,81 % |
6 MONUSD UM AED4,62 mn | 0,03 AED0,099714 | −9,77 % |
7 OPUSD UM AED252,70 tn | 0,12 AED0,45222 | −9,48 % |
Nya noteringar
Mer| Namn | Omsättning | Tid | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM AED14,61 mn | -- | 290,30 −3,65 % |
2 SOONUSD UM AED176,16 tn | -- | 0,31 −6,82 % |
3 HOMEUSD UM AED67,92 tn | -- | 0,0056 −2,52 % |
4 HUSD UM AED6,20 tn | -- | 0,068 −1,88 % |
5 AEROUSD UM AED1,38 mn | -- | 0,79 −5,66 % |
6 USELESSUSD UM AED644,34 tn | -- | 0,21 −7,78 % |
7 APRUSD UM AED234,67 tn | -- | 0,12 −11,31 % |
Största marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM AED905,19 mn | AED6,19 bn | 83 805,10 −1,94 % |
2 ETHUSD UM AED236,64 mn | AED1,17 bn | 2 609,26 −3,37 % |
3 BNBUSD UM AED7,14 mn | AED374,76 md | 764,30 −2,04 % |
4 XRPUSD UM AED72,60 mn | AED338,56 md | 1,45 −2,41 % |
5 SOLUSD UM AED89,61 mn | AED256,12 md | 118,19 −1,60 % |
6 TRXUSD UM AED628,38 tn | AED115,89 md | 0,33 −1,09 % |
7 ZECUSD UM AED91,60 mn | AED82,67 md | 1 326,25 −1,15 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM AED905,19 mn | AED905,19 mn | 83 805,10 −1,94 % |
2 ETHUSD UM AED236,64 mn | AED236,64 mn | 2 609,26 −3,37 % |
3 ZECUSD UM AED91,60 mn | AED91,60 mn | 1 326,25 −1,15 % |
4 SOLUSD UM AED89,61 mn | AED89,61 mn | 118,19 −1,60 % |
5 XRPUSD UM AED72,60 mn | AED72,60 mn | 1,45 −2,41 % |
6 PUMPUSD UM AED46,03 mn | AED46,03 mn | 0,0062 −2,05 % |
7 HYPEUSD UM AED39,60 mn | AED39,60 mn | 90,60 −3,54 % |