
Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $250,12 M | 84 124,60 $84 124,60 | -1,65 % |
2 CAPUSD UM $8,34 M | 0,09 $0,088060 | +14,59 % |
3 OKBUSD UM $1,10 M | 133,85 $133,85 | +1,84 % |
4 ZECUSD UM $24,42 M | 1 324,79 $1 324,79 | -1,28 % |
5 ETHUSD UM $65,36 M | 2 610,06 $2 610,06 | -3,24 % |
6 QUANTUSD UM $2,82 M | 253,20 $253,20 | -3,40 % |
7 BEATUSD UM $299,86 k | 0,09 $0,088590 | +5,09 % |
Top hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLVUSD UM $103,46 k | 0,02 $0,022500 | +20,13 % |
2 CAPUSD UM $8,34 M | 0,09 $0,088060 | +14,59 % |
3 METUSD UM $296,94 k | 0,32 $0,31730 | +9,91 % |
4 AEONUSD UM $681,37 k | 0,07 $0,071530 | +8,59 % |
5 PONSUSD UM $956,35 k | 0,41 $0,41360 | +8,33 % |
6 ASTSUSD UM $2,85 k | 62,37 $62,3700 | +6,56 % |
7 BASEDUSD UM $355,87 k | 0,06 $0,064330 | +6,47 % |
Top baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MINAUSD UM $1,16 M | 0,10 $0,10473 | -26,55 % |
2 CASHCATUSD UM $269,14 k | 0,13 $0,13200 | -15,22 % |
3 PROSUSD UM $12,52 k | 0,65 $0,65080 | -12,40 % |
4 APRUSD UM $62,89 k | 0,12 $0,12040 | -12,12 % |
5 TRIAUSD UM $9,49 k | 0,00 $0,0034550 | -9,72 % |
6 GRASSUSD UM $1,13 M | 0,66 $0,66160 | -9,59 % |
7 UPUSD UM $387,83 k | 0,21 $0,20630 | -9,36 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $4,08 M | -- | 292,60 -3,14 % |
2 SOONUSD UM $41,97 k | -- | 0,32 -5,18 % |
3 HOMEUSD UM $18,65 k | -- | 0,0056 -1,65 % |
4 HUSD UM $2,47 k | -- | 0,068 -1,75 % |
5 AEROUSD UM $379,88 k | -- | 0,79 -6,06 % |
6 USELESSUSD UM $182,14 k | -- | 0,21 -6,51 % |
7 APRUSD UM $62,89 k | -- | 0,12 -12,12 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $250,12 M | $1,69 Bn | 84 124,60 -1,65 % |
2 ETHUSD UM $65,36 M | $318,88 Md | 2 610,06 -3,24 % |
3 BNBUSD UM $1,95 M | $102,15 Md | 766,50 -1,77 % |
4 XRPUSD UM $20,85 M | $92,45 Md | 1,46 -2,39 % |
5 SOLUSD UM $24,53 M | $69,66 Md | 118,19 -1,51 % |
6 TRXUSD UM $205,52 k | $31,60 Md | 0,33 -1,03 % |
7 ZECUSD UM $24,42 M | $22,46 Md | 1 324,79 -1,28 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $250,12 M | $250,12 M | 84 124,60 -1,65 % |
2 ETHUSD UM $65,36 M | $65,36 M | 2 610,06 -3,24 % |
3 SOLUSD UM $24,53 M | $24,53 M | 118,19 -1,51 % |
4 ZECUSD UM $24,42 M | $24,42 M | 1 324,79 -1,28 % |
5 XRPUSD UM $20,85 M | $20,85 M | 1,46 -2,39 % |
6 PUMPUSD UM $13,22 M | $13,22 M | 0,0063 +0,24 % |
7 HYPEUSD UM $11,00 M | $11,00 M | 90,70 -2,84 % |