
Cripto la modă
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $254,71 mil. | 84.170,80 $84.170,80 | -1,30 % |
2 CAPUSD UM $8,17 mil. | 0,09 $0,086450 | +9,53 % |
3 OKBUSD UM $1,09 mil. | 133,92 $133,92 | +2,99 % |
4 ZECUSD UM $24,12 mil. | 1.323,74 $1.323,74 | +0,04 % |
5 ETHUSD UM $68,02 mil. | 2.615,70 $2.615,70 | -2,98 % |
6 QUANTUSD UM $2,85 mil. | 253,90 $253,90 | -0,08 % |
7 BNBUSD UM $1,76 mil. | 768,00 $768,00 | -1,30 % |
Principalii câștigători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 CAPUSD UM $8,17 mil. | 0,09 $0,086450 | +9,53 % |
2 RESOLVUSD UM $106,66 K | 0,02 $0,021070 | +9,06 % |
3 RAYUSD UM $352,81 K | 2,30 $2,2999 | +8,39 % |
4 METUSD UM $310,61 K | 0,31 $0,31170 | +8,19 % |
5 PONSUSD UM $940,85 K | 0,41 $0,40740 | +7,86 % |
6 STXUSD UM $67,54 K | 0,40 $0,39990 | +6,98 % |
7 MRVLUSD UM $981,24 K | 289,64 $289,64 | +6,75 % |
Principalii pierzători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 MINAUSD UM $1,55 mil. | 0,10 $0,10330 | -23,93 % |
2 APRUSD UM $62,22 K | 0,12 $0,11890 | -14,28 % |
3 PROSUSD UM $13,54 K | 0,65 $0,65250 | -12,17 % |
4 CASHCATUSD UM $275,09 K | 0,14 $0,13500 | -11,94 % |
5 MRNAUSD UM $662,80 K | 185,59 $185,59 | -10,37 % |
6 DYDXUSD UM $16,55 K | 0,13 $0,13273 | -9,40 % |
7 OPUSD UM $66,33 K | 0,12 $0,12096 | -9,24 % |
Listări noi
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Oră | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM $4,59 mil. | -- | 301,60 +0,07 % |
2 SOONUSD UM $43,49 K | -- | 0,33 -3,32 % |
3 HOMEUSD UM $18,54 K | -- | 0,0056 -2,27 % |
4 HUSD UM $2,90 K | -- | 0,068 -1,81 % |
5 AEROUSD UM $377,26 K | -- | 0,79 -4,93 % |
6 USELESSUSD UM $181,06 K | -- | 0,21 -5,02 % |
7 APRUSD UM $62,22 K | -- | 0,11 -14,28 % |
Cea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $254,71 mil. | $1,69 tril. | 84.170,80 -1,30 % |
2 ETHUSD UM $68,02 mil. | $319,52 mld. | 2.615,70 -2,98 % |
3 BNBUSD UM $1,76 mil. | $102,31 mld. | 768,00 -1,30 % |
4 XRPUSD UM $22,48 mil. | $92,98 mld. | 1,47 -1,50 % |
5 SOLUSD UM $25,77 mil. | $70,00 mld. | 118,69 -0,86 % |
6 TRXUSD UM $234,91 K | $31,64 mld. | 0,33 -1,17 % |
7 ZECUSD UM $24,12 mil. | $22,47 mld. | 1.323,74 +0,04 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM $254,71 mil. | $254,71 mil. | 84.170,80 -1,30 % |
2 ETHUSD UM $68,02 mil. | $68,02 mil. | 2.615,70 -2,98 % |
3 SOLUSD UM $25,77 mil. | $25,77 mil. | 118,69 -0,86 % |
4 ZECUSD UM $24,12 mil. | $24,12 mil. | 1.323,74 +0,04 % |
5 XRPUSD UM $22,48 mil. | $22,48 mil. | 1,47 -1,50 % |
6 PUMPUSD UM $16,47 mil. | $16,47 mil. | 0,0065 +4,40 % |
7 NEARUSD UM $12,03 mil. | $12,03 mil. | 5,17 +0,66 % |