Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €65,1394 | +0,00% | -- | €44,39K | |
VTV Vanguard Morningstar Value ETF | €190,83 | +0,00% | -- | €26,02 | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €234,94 | +0,03% | -- | €13,69K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €102,13 | -0,02% | -- | €1,54M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €169,30 | +0,03% | -- | €11,40K | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | €74,3490 | +0,58% | -- | €225,57 | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25,8285 | +0,00% | -- | €13,72K | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €43,0278 | -0,33% | -- | €693,21 | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €62,3263 | +0,00% | -- | €3,27K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €53,9821 | +0,00% | -- | €88,37K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,4885 | +0,00% | -- | €374,80 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €60,8750 | +0,00% | -- | €5,53K | |
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | €301,39 | +1,10% | -- | €34,70 | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | €51,2561 | +0,56% | -- | €227,31 | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | €57,1401 | +0,03% | -- | €390,96K |
10951 – 10965 de 11749 resultados
Preço das ações