今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $75.2600 | +0.17% | -- | $57.35K | |
VTV Vanguard Morningstar Value ETF | $223.87 | +1.30% | -- | $3.21M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $282.27 | +2.13% | -- | $73.46K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $121.92 | +1.84% | -- | $1.31M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $200.29 | +1.14% | -- | $109.53K | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | $89.0900 | +2.31% | -- | $8.29M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $30.3806 | +1.44% | -- | $18.00 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49.6550 | +0.09% | -- | $16.91M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $74.1402 | +2.11% | -- | $12.82K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $65.4100 | +2.75% | -- | $39.50K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50.1950 | +0.06% | -- | $7.000 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $71.6254 | +0.92% | -- | $32.87K | |
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | $355.19 | +1.81% | -- | $279.36K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $60.0500 | +1.68% | -- | $9.60M | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $66.1200 | +0.47% | -- | $489.21K |
显示 10951 ~ 10965/共 11749 条结果
股票价格