Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | €45,6988 | +0,00% | -- | €2,74M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | €44,0318 | +0,00% | -- | €22,96K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | €21,6826 | +0,00% | -- | €497,08 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | €50,3233 | +0,02% | -- | €1,87M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | €10,0802 | -0,02% | -- | €78,06K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | €97,9879 | +0,00% | -- | €4,73M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | €65,5432 | +0,01% | -- | €70,06K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | €64,1270 | +0,00% | -- | €1,50K | |
VHT Vanguard Health Care ETF | €263,97 | +0,00% | -- | €203,35K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | €28,8146 | +0,00% | -- | €387,96 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | €33,4857 | +0,00% | -- | €3,87K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | €207,12 | +0,00% | -- | €805,63K | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | €84,1752 | -0,04% | -- | €154,69K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €128,48 | +0,00% | -- | €17,17K | |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | €116,79 | +0,00% | -- | €100,11K |
10876 – 10890 de 11749 resultados
Preço das ações