Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $75,0800 | +0,00 % | -- | $51,19K | |
VTV Vanguard Morningstar Value ETF | $219,95 | +0,00 % | -- | $2,28M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $270,79 | +0,03 % | -- | $15,94K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $117,71 | -0,02 % | -- | $1,82M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $195,14 | +0,03 % | -- | $13,24K | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | $85,2000 | +0,00 % | -- | $6,34M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $29,7700 | +0,00 % | -- | $15,91K | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49,7600 | +0,00 % | -- | $1,13M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $71,8376 | +0,00 % | -- | $3,78K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $62,2200 | +0,00 % | -- | $102,32K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50,1250 | +0,00 % | -- | $434,00 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $70,1648 | +0,00 % | -- | $6,39K | |
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | $343,60 | +0,00 % | -- | $229,72K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $58,7500 | +0,00 % | -- | $7,39M | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $65,8600 | +0,03 % | -- | $457,87K |
10951 – 10965 sur 11749 résultats
Cours de l'action