今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $75.2600 | +0.00% | -- | $57.35K | |
VTV Vanguard Morningstar Value ETF | $225.09 | +0.55% | -- | $29.00 | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $282.27 | -0.48% | -- | $73.46K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $121.92 | -0.03% | -- | $128.00 | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $200.29 | +0.08% | -- | $109.53K | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | $89.5300 | +0.49% | -- | $1.10K | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $30.3806 | +0.00% | -- | $18.00 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49.9327 | +0.56% | -- | $16.91M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $74.1402 | +0.00% | -- | $12.82K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $65.4100 | +0.00% | -- | $39.50K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50.1950 | +0.00% | -- | $7.000 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $71.6254 | +0.00% | -- | $32.87K | |
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | $356.21 | +0.29% | -- | $1.000 | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $60.0400 | -0.02% | -- | $3.000 | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $66.1200 | -0.02% | -- | $489.21K |
顯示 10951 ~ 10965/共 11749 條結果
股票價格