Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $75,1150 | +0,05% | -- | $40,83K | |
VTV Vanguard Morningstar Value ETF | $220,60 | +0,29% | -- | $2,45M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $275,87 | +1,91% | -- | $15,61K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $119,58 | +1,57% | -- | $754,15K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $197,92 | +1,45% | -- | $63,30K | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | $87,2950 | +2,46% | -- | $5,74M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $29,9640 | +0,65% | -- | $60,00 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49,6170 | -0,29% | -- | $1,51M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $72,5060 | +0,93% | -- | $5,31K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $63,7710 | +2,49% | -- | $57,88K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50,1800 | +0,11% | -- | $126,00 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $70,8000 | +0,91% | -- | $4,08K | |
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | $348,97 | +1,56% | -- | $179,46K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $59,0550 | +0,52% | -- | $7,66M | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $65,8250 | -0,02% | -- | $675,51K |
Результати 10951 — 10965 з 11749
Ціна акції