Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $75.2500 | +0.16 % | -- | $50.89K | |
VTV Vanguard Morningstar Value ETF | $224.03 | +1.37 % | -- | $2.72M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $283.73 | +2.66 % | -- | $70.05K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $122.10 | +1.99 % | -- | $1.07M | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $200.27 | +1.13 % | -- | $92.12K | |
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF | $89.3240 | +2.58 % | -- | $6.51M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $30.4250 | +1.58 % | -- | $18.00 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49.6550 | +0.09 % | -- | $13.25M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $74.1800 | +2.17 % | -- | $5.96K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $65.5980 | +3.04 % | -- | $29.21K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50.1740 | +0.02 % | -- | $7.000 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $71.6280 | +0.92 % | -- | $5.37K | |
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | $355.84 | +1.99 % | -- | $215.10K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $60.0930 | +1.75 % | -- | $8.25M | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $66.1120 | +0.46 % | -- | $368.22K |
10951 – 10965 de 11749 resultados
Precio de la acción