今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | $40.2600 | +0.58% | -- | $15.02K | |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | $32.1789 | +0.31% | -- | $170.45K | |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | $27.1900 | -1.73% | -- | $108.29K | |
JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | $25.4643 | +0.21% | -- | $2.90K | |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | $25.3845 | -0.10% | -- | $6.88K | |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | $61.2900 | +0.02% | -- | $44.05K | |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | $53.6300 | +1.38% | -- | $2.31K | |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | $57.5100 | +0.28% | -- | $6.25M | |
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $59.3600 | -0.34% | -- | $7.15M | |
JETS U.S. Global Jets ETF | $33.5300 | +0.39% | -- | $3.82M | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | $54.1401 | -0.04% | -- | $654.00 | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | $50.0200 | +0.06% | -- | $173.36K | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | $74.0550 | -0.06% | -- | $375.10K | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | $95.4000 | -0.56% | -- | $473.53K | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | $28.5982 | -0.03% | -- | $479.00 |
显示 8671 ~ 8685/共 11749 条结果
股票价格