今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | £187.61 | -0.39% | -- | £407.26K | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | £139.65 | +0.06% | -- | £13.01K | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | £31.9181 | -0.88% | -- | £1.62M | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | £22.1354 | -2.47% | -- | £5.82K | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | £37.1771 | +0.32% | -- | £2.63K | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | £37.5274 | +0.02% | -- | £3.12M | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | £37.0212 | +0.12% | -- | £134.44 | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | £19.4272 | +0.03% | -- | £379.57 | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | £58.0813 | -0.13% | -- | £779.94 | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | £22.4177 | +0.00% | -- | £61.12K | |
JANB Aptus January Buffer ETF | £20.6120 | -0.04% | -- | £6.11K | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | £18.5403 | +0.04% | -- | £408.54 | |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | £19.5432 | +0.12% | -- | £135.93 | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | £18.4734 | +0.02% | -- | £746.51 | |
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | £25.3852 | -0.01% | -- | £60.90 |
显示 8641 ~ 8655/共 11749 条结果
股票价格