أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 51.2500$ | +0.09% | -- | 6.20K$ | |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 41.7700$ | +1.38% | -- | 25.01K$ | |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 23.7200$ | +1.24% | -- | 134.44K$ | |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 44.3600$ | +1.33% | -- | 890.69K$ | |
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | 155.75$ | +0.48% | -- | 250.83K$ | |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 18.5662$ | -0.01% | -- | 6.93K$ | |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | 25.0491$ | +0.39% | -- | 1.74K$ | |
SECT Main Sector Rotation ETF | 71.0300$ | +1.23% | -- | 79.41K$ | |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 49.5000$ | -0.28% | -- | 407.51K$ | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 37.7750$ | +0.63% | -- | 323.42K$ | |
SEF ProShares Short Financials | 29.4471$ | -0.56% | -- | 8.25K$ | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | 36.3800$ | +0.26% | -- | 80.47K$ | |
SEIM SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | 53.8000$ | +1.53% | -- | 125.35K$ | |
SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | 41.4800$ | +0.83% | -- | 30.41K$ | |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | 32.9200$ | +1.94% | -- | 34.37K$ |
10096 - 10110 من 11749 نتائج
سعر السهم