今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | $26.5540 | +0.28% | -- | $61.00 | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | $36.4100 | +0.00% | -- | $1.000 | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | $39.0480 | +0.39% | -- | $1.86K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | $31.0950 | +0.70% | -- | $31.95K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | $32.0400 | +0.63% | -- | $27.87K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | $153.45 | +0.87% | -- | $1.15K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | $62.2790 | +0.27% | -- | $466.00 | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | $83.3730 | +5.22% | -- | $685.00 | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | $68.7980 | +6.75% | -- | $3.14K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | $45.6000 | +0.00% | -- | $203.00 | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $100.45 | +0.01% | -- | $1.43M | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | $33.3780 | +0.39% | -- | $4.07K | |
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | $25.9100 | +0.06% | -- | $2.000 | |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | $100.53 | +0.00% | -- | $19.04K | |
SH ProShares Short S&P500 | $31.8950 | -0.67% | -- | $418.05K |
顯示 10126 ~ 10140/共 11749 條結果
股票價格