今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | S$33.9288 | +0.65% | -- | S$8.94K | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | S$46.6521 | +1.54% | -- | S$66.12K | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | S$49.8426 | +1.75% | -- | S$260.36K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | S$39.5665 | +1.71% | -- | S$82.68K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | S$40.7966 | +1.66% | -- | S$72.91K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | S$194.92 | +2.51% | -- | S$21.02K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | S$79.5815 | +3.01% | -- | S$2.90K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | S$101.53 | +4.10% | -- | S$36.23K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | S$82.5798 | +2.19% | -- | S$51.78K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | S$58.4277 | +1.91% | -- | S$14.84K | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | S$128.69 | +0.02% | -- | S$31.43M | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | S$42.6032 | +4.23% | -- | S$77.57K | |
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | S$33.1776 | +3.49% | -- | S$2.77K | |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | S$128.80 | +0.01% | -- | S$384.96K | |
SH ProShares Short S&P500 | S$41.1425 | -1.77% | -- | S$10.02M |
显示 10126 ~ 10140/共 11749 条结果
股票价格