أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF | 34.9120€ | +0.39% | -- | 179.17K€ | |
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | 31.4611€ | +0.17% | -- | 9.44K€ | |
SIXP AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF | 29.7102€ | +0.38% | -- | 780.45€ | |
SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 51.8157€ | +0.68% | -- | 52.05K€ | |
SIXZ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF | 27.7069€ | +0.60% | -- | 11.94K€ | |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 157.16€ | +1.29% | -- | 1.67K€ | |
SJB ProShares Short High Yield | 13.1929€ | -0.32% | -- | 33.11K€ | |
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 21.7970€ | +0.10% | -- | 1.49K€ | |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 21.7710€ | -0.69% | -- | 5.214€ | |
SJNK State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 21.5276€ | -0.32% | -- | 3.04M€ | |
SKF ProShares UltraShort Financials | 19.8502€ | -1.38% | -- | 13.56K€ | |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 41.7646€ | +0.12% | -- | 21.38K€ | |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 5.1277€ | -2.43% | -- | 11.79K€ | |
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 37.6233€ | +7.00% | -- | 25.18K€ | |
SKYY First Trust Cloud Computing ETF | 128.66€ | +3.52% | -- | 402.81K€ |
10171 - 10185 من 11749 نتائج
سعر السهم