أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | 101.07$ | +0.90% | -- | 5.10K$ | |
BIBL Inspire 100 ETF | 56.4060$ | +0.24% | -- | 43.35K$ | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 30.6250$ | +0.25% | -- | 143.97K$ | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 10.5540$ | -1.63% | -- | 27.05K$ | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 52.4700$ | -1.17% | -- | 11.59K$ | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 91.4350$ | +0.02% | -- | 9.33M$ | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | 29.7310$ | -1.11% | -- | 17.00$ | |
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 99.1750$ | +0.01% | -- | 247.22K$ | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 27.8400$ | -1.28% | -- | 13.12K$ | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | 100.69$ | +0.02% | -- | 442.29K$ | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 51.9850$ | +0.01% | -- | 1.37M$ | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 32.8140$ | +0.17% | -- | 39.49K$ | |
BINV Brandes International ETF | 45.2800$ | +0.09% | -- | 36.68K$ | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 21.2650$ | +0.24% | -- | 1.02K$ | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | 13.3600$ | -0.90% | -- | 1.03K$ |
6436 - 6450 من 11749 نتائج
سعر السهم