أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 73.2500$ | -0.03% | -- | 5.33K$ | |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 50.2790$ | +0.10% | -- | 6.27K$ | |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 67.7250$ | -0.01% | -- | 44.28K$ | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 47.9750$ | +0.01% | -- | 3.38M$ | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | 24.8150$ | +0.02% | -- | 12.03K$ | |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | 31.6250$ | -0.55% | -- | 12.00$ | |
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | 49.0210$ | +0.04% | -- | 5.31K$ | |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 43.2110$ | -1.70% | -- | 15.37K$ | |
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 30.1990$ | +0.36% | -- | 2.42K$ | |
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October | 54.2010$ | +0.03% | -- | 4.71K$ | |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 15.7100$ | +0.12% | -- | 11.99K$ | |
BOEU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily BA Bull 2X ETF | 39.8880$ | +0.74% | -- | 11.19K$ | |
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 90.7960$ | -0.05% | -- | 176.82K$ | |
BOTT Themes ETF Trust Themes Humanoid Robotics ETF | 45.1300$ | +0.72% | -- | 13.61K$ | |
BOTZ Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 37.4030$ | +0.84% | -- | 303.03K$ |
6511 - 6525 من 11749 نتائج
سعر السهم