أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 35.8250$ | -0.01% | -- | 146.00$ | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 23.7017$ | +0.56% | -- | 1.43M$ | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | 9.8400$ | +0.00% | -- | 2.53K$ | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | 8.7100$ | -0.68% | -- | 60.23M$ | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 22.9400$ | -0.43% | -- | 49.83K$ | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 57.0600$ | +0.77% | -- | 3.60K$ | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | 9.4900$ | -1.25% | -- | 3.14M$ | |
BITX 2x Bitcoin ETF | 12.2400$ | -1.13% | -- | 5.75M$ | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 25.6846$ | -0.65% | -- | 513.00$ | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 75.5500$ | -0.29% | -- | 1.19M$ | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | 13.1167$ | +3.12% | -- | 3.24M$ | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 60.1400$ | -0.08% | -- | 11.33K$ | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | 55.4002$ | -0.25% | -- | 11.04K$ | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | 49.6835$ | +0.01% | -- | 2.66K$ | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 41.2900$ | -0.29% | -- | 192.25K$ |
6451 - 6465 من 11749 نتائج
سعر السهم