أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBH VanEck Biotech ETF | 181.72€ | +0.94% | -- | 3.00K€ | |
BBHL BBH SELECT LARGE CAP ETF | 15.2440€ | -0.14% | -- | 16.29K€ | |
BBHM BBH SELECT MID CAP ETF | 10.5916€ | -0.25% | -- | 80.56K€ | |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 39.5618€ | -0.01% | -- | 33.99K€ | |
BBIB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | 83.8400€ | +0.03% | -- | 404.14€ | |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 69.8940€ | +0.19% | -- | 33.61K€ | |
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 66.6237€ | +0.87% | -- | 799.34K€ | |
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 67.7920€ | +0.16% | -- | 106.44€ | |
BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | 14.9628€ | -0.03% | -- | 54.23K€ | |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 110.40€ | -0.35% | -- | 2.97K€ | |
BBP Virtus Biotech ETF | 83.5933€ | +0.57% | -- | 7.89K€ | |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | 94.7094€ | +0.23% | -- | 108.58K€ | |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 84.8265€ | +0.03% | -- | 1.32K€ | |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 79.7457€ | -0.42% | -- | 1.41K€ | |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 120.39€ | +0.06% | -- | 228.64K€ |
6361 - 6375 من 11749 نتائج
سعر السهم