Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | $104,22 | +2,28% | -- | $593,00 | |
BIBL Inspire 100 ETF | $56,1920 | +0,04% | -- | $1,13K | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | $30,5300 | +0,03% | -- | $5,11K | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | $10,0750 | -3,64% | -- | $661,00 | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | $52,5350 | +0,15% | -- | $1,28K | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | $91,4450 | +0,02% | -- | $708,88K | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | $29,8400 | +0,34% | -- | $4,000 | |
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | $99,1850 | +0,01% | -- | $14,87K | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | $27,9160 | +0,21% | -- | $72,00 | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | $100,71 | +0,02% | -- | $6,84K | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | $51,9850 | +0,01% | -- | $116,72K | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | $32,6210 | -0,39% | -- | $100,00 | |
BINV Brandes International ETF | $45,5200 | +0,18% | -- | $7,000 | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | $21,2900 | +0,12% | -- | $74,00 | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | $12,9600 | -2,32% | -- | $25,00 |
6436-6450 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu