Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | $102,99 | +2,81% | -- | $3,10K | |
BIBL Inspire 100 ETF | $56,5260 | +0,46% | -- | $13,74K | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | $30,6560 | +0,35% | -- | $2,05K | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | $10,9310 | +1,88% | -- | $6,46K | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | $52,7110 | -0,71% | -- | $2,58K | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | $91,4350 | +0,02% | -- | $2,35M | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | $29,8190 | -0,82% | -- | $11,00 | |
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | $99,1750 | +0,01% | -- | $94,36K | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | $27,9010 | -1,06% | -- | $4,18K | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | $100,69 | +0,02% | -- | $6,01K | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | $51,9950 | +0,03% | -- | $198,20K | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | $32,8900 | +0,40% | -- | $2,79K | |
BINV Brandes International ETF | $45,4150 | +0,39% | -- | $1,31K | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | $21,2660 | +0,24% | -- | $36,00 | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | $13,0340 | -3,32% | -- | $136,00 |
Результати 6436 — 6450 з 11749
Ціна акції