今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PINK Simplify Health Care ETF | $39.8010 | +0.71% | -- | $11.43K | |
PIO Invesco Global Water ETF | $46.6000 | +0.59% | -- | $1.21K | |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | $29.6990 | -1.18% | -- | $40.00 | |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | $71.5250 | +0.81% | -- | $1.38K | |
PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | $54.0760 | +0.95% | -- | $328.94K | |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | $50.3940 | +0.17% | -- | $7.07K | |
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | $67.6740 | +0.00% | -- | $8.000 | |
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | $120.72 | +1.11% | -- | $451.00 | |
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | $68.4500 | +0.22% | -- | $19.00 | |
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | $102.54 | +0.58% | -- | $4.19K | |
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | $63.9340 | +0.80% | -- | $88.00 | |
PJP Invesco Pharmaceuticals ETF | $125.75 | +2.47% | -- | $5.71K | |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | $49.7640 | +0.09% | -- | $2.01K | |
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June | $44.1740 | +0.21% | -- | $2.31K | |
PKB Invesco Building & Construction ETF | $106.01 | +1.50% | -- | $12.61K |
顯示 9556 ~ 9570/共 11749 條結果
股票價格