Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $63,7500 | +0,92% | -- | $808,91K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $28,4000 | +1,03% | -- | $334,20K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $69,0700 | +2,31% | -- | $240,86K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | $43,8700 | +1,83% | -- | $231,66K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $62,0000 | +0,06% | -- | $512,90K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $47,5300 | +1,11% | -- | $894,22K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $32,6000 | +0,68% | -- | $957,17K | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $102,21 | +4,32% | -- | $4,64M | |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $48,3400 | +0,23% | -- | $2,50M | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | $45,0746 | +1,41% | -- | $1,24K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | $17,0600 | -3,83% | -- | $6,24K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | $77,0600 | +0,67% | -- | $1,35M | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $70,4522 | +3,00% | -- | $33,05K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $171,14 | +6,80% | -- | $19,85M | |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $36,0900 | -0,91% | -- | $23,39M |
7621 – 7635 de 11749 resultados
Preço das ações