今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $64.0690 | +0.50% | -- | $30.80K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $28.4880 | +0.31% | -- | $27.26K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $69.2420 | +0.25% | -- | $6.94K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | $43.8250 | -0.10% | -- | $38.70K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $62.1710 | +0.28% | -- | $7.63K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $47.5200 | -0.02% | -- | $49.48K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $32.3200 | -0.86% | -- | $279.92K | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $102.01 | -0.20% | -- | $1.15M | |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $48.4850 | +0.30% | -- | $102.75K | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | $45.2150 | +0.31% | -- | $905.00 | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | $16.5390 | -3.05% | -- | $1.56K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | $77.5730 | +0.67% | -- | $226.80K | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $70.6600 | +0.30% | -- | $783.00 | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $170.89 | -0.15% | -- | $3.09M | |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $36.5580 | +1.30% | -- | $2.97M |
顯示 7621 ~ 7635/共 11749 條結果
股票價格