Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $63,7500 | +0,92 % | -- | $835,28K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $28,4000 | +1,03 % | -- | $385,29K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $69,0700 | +2,31 % | -- | $245,36K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | $43,8700 | +1,83 % | -- | $231,83K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $62,0000 | +0,06 % | -- | $740,20K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $47,5300 | +1,11 % | -- | $1,11M | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $32,6000 | +0,68 % | -- | $1,00M | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $102,21 | +4,32 % | -- | $4,74M | |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $48,3400 | +0,23 % | -- | $3,16M | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | $45,0746 | +1,41 % | -- | $1,33K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | $17,0600 | -3,83 % | -- | $6,35K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | $77,0600 | +0,67 % | -- | $1,42M | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $70,4522 | +3,00 % | -- | $33,09K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $171,14 | +6,80 % | -- | $23,89M | |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $36,0900 | -0,91 % | -- | $26,21M |
От 7621 до 7635 из 11749 результатов
Цена акции