Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $63,7500 | +0,92 % | -- | $808,91K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $28,4000 | +1,03 % | -- | $334,20K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $69,0700 | +2,31 % | -- | $240,86K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | $43,8700 | +1,83 % | -- | $231,66K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $62,0000 | +0,06 % | -- | $512,90K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $47,5300 | +1,11 % | -- | $894,22K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $32,6000 | +0,68 % | -- | $15,00 | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $101,40 | +3,49 % | -- | $10,55K | |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $48,8700 | +1,33 % | -- | $2,000 | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | $45,0746 | +1,41 % | -- | $1,24K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | $17,0600 | -3,83 % | -- | $6,24K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | $77,9400 | +1,82 % | -- | $1,000 | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $70,4522 | +3,00 % | -- | $33,05K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $169,55 | +5,81 % | -- | $241,79K | |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $36,5900 | +0,47 % | -- | $839,00 |
7621 – 7635 sur 11749 résultats
Cours de l'action