今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd. Common Shares | $2.9200 | +0.34% | $1.07B | $16.64K | |
PSEC Prospect Capital Corporation | $2.2550 | -0.22% | $1.07B | $462.00 | |
CGEM Cullinan Therapeutics, Inc. Common Stock | $17.5350 | -0.09% | $1.07B | $471.00 | |
GDRX GoodRx Holdings, Inc. Class A Common Stock | $3.3350 | -0.15% | $1.07B | $148.00 | |
FPF FIRST TRUST INTERMEDIATE DURATION PREFERRED & INCOME FUND | $17.5900 | +0.00% | $1.07B | $78.79K | |
EVC Entravision Communication | $11.5100 | -1.03% | $1.06B | $7.000 | |
RXT Rackspace Technology, Inc. Common Stock | $5.1450 | -0.10% | $1.06B | $16.06K | |
PXED Phoenix Education Partners, Inc. | $29.3000 | -0.41% | $1.06B | $385.07K | |
TRUP Trupanion, Inc. | $24.6250 | -0.10% | $1.06B | $398.72K | |
CCXI Churchill Capital Corp XI Class A Ordinary Shares | $15.3950 | -0.03% | $1.06B | $33.86K | |
WLDN Willdan Group, Inc. | $76.6200 | +0.11% | $1.06B | $28.00 | |
PCRX Pacira BioSciences, Inc. Common Stock | $27.6150 | -0.02% | $1.06B | $4.000 | |
HTLD Heartland Express Inc | $12.7800 | +0.00% | $1.06B | $24.00 | |
AIIR Air Global PLC Ordinary Shares | $6.0200 | -1.63% | $1.06B | $2.000 | |
FRNM Freenome, Inc. Common stock | $10.8500 | -0.55% | $1.05B | $588.96K |
顯示 2626 ~ 2640/共 11749 條結果
股票價格