今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SBR Sabine Royalty Trust | $70.7800 | -1.50% | $1.05B | $56.32K | |
GRPN Groupon, Inc.Common Stock | $27.4410 | -0.18% | $1.05B | $1.32M | |
CIM Chimera Investment Corp. | $11.8050 | -6.75% | $1.05B | $1.78M | |
NPKI NPK International Inc. | $13.5900 | -0.15% | $1.05B | $471.08K | |
EVV Eaton Vance Limited Duration Income Fund | $9.1850 | +0.16% | $1.05B | $428.74K | |
MUX McEwen Inc. | $19.8250 | +6.19% | $1.05B | $636.94K | |
SIFY Sify Technologies Limited | $15.6550 | -0.41% | $1.05B | $10.36K | |
HBNC Horizon Bancorp, Inc. Common Stock | $20.7150 | -0.41% | $1.05B | $246.48K | |
NBN Northeast Bank Common Stock | $134.13 | -0.88% | $1.05B | $61.42K | |
LILAV Liberty Latin America Ltd Class A Common Stock Ex-Distribution When Issued | $5.7900 | +8.02% | $1.04B | $1.51K | |
EDN Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) | $26.0130 | +2.33% | $1.04B | $36.69K | |
CSIQ Canadian Solar Inc. Common Shares (ON) | $15.5070 | -5.39% | $1.04B | $1.41M | |
SVC Service Properties Trust Common Stock | $7.9190 | -0.14% | $1.04B | $1.38M | |
BFST Business First Bancshares, Inc. Common Stock | $32.0270 | -0.13% | $1.04B | $115.56K | |
EQBK Equity Bancshares, Inc. | $51.5650 | +0.05% | $1.04B | $44.68K |
顯示 2641 ~ 2655/共 11749 條結果
股票價格