Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $35.8300 | +0.01 % | -- | $527.00 | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | $23.5870 | -0.98 % | -- | $311.86K | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $9.8400 | +0.00 % | -- | $2.53K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $8.7640 | +0.97 % | -- | $70.40M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $23.1090 | -1.50 % | -- | $55.70K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $56.6600 | -1.02 % | -- | $595.00 | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $9.5980 | +1.78 % | -- | $3.03M | |
BITX 2x Bitcoin ETF | $12.3720 | +1.83 % | -- | $5.84M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $25.7900 | +0.76 % | -- | $667.00 | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $75.7750 | +0.05 % | -- | $1.35M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12.6750 | -2.20 % | -- | $1.77M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $60.1610 | +0.04 % | -- | $8.55K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $55.5340 | -0.02 % | -- | $3.58K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $49.8470 | +0.03 % | -- | $8.35K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41.4050 | +0.06 % | -- | $91.44K |
6451 – 6465 de 11749 resultados
Precio de la acción