Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $35,8250 | +0,00% | -- | $196,00 | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | $23,7830 | -0,16% | -- | $110,94K | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $9,8400 | +0,00% | -- | $2,53K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $8,6950 | +0,17% | -- | $21,45M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $23,4790 | +0,08% | -- | $20,27K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $56,9780 | -0,47% | -- | $64,00 | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $9,4550 | +0,27% | -- | $855,61K | |
BITX 2x Bitcoin ETF | $12,1850 | +0,29% | -- | $2,43M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $25,6060 | +0,04% | -- | $541,00 | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $75,7550 | +0,02% | -- | $460,68K | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,7950 | -1,27% | -- | $230,60K | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $60,2210 | +0,14% | -- | $395,00 | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $55,6800 | +0,24% | -- | $687,00 | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $49,9380 | +0,22% | -- | $1,58K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,4000 | +0,05% | -- | $29,77K |
Результати 6451 — 6465 з 11749
Ціна акції