Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $35,8290 | +0,01% | -- | $138,00 | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | $23,8820 | +0,26% | -- | $21,31K | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $9,8400 | +0,00% | -- | $2,53K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $8,6650 | -0,17% | -- | $230,21K | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $23,2350 | -0,96% | -- | $3,55K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $57,2450 | +0,00% | -- | $1,000 | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $9,3830 | -0,50% | -- | $203,16K | |
BITX 2x Bitcoin ETF | $12,0760 | -0,61% | -- | $710,57K | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $25,5180 | -0,31% | -- | $2,36K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $75,7150 | -0,03% | -- | $3,05K | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,9660 | +0,05% | -- | $8,000 | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $60,1300 | -0,01% | -- | $232,00 | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $55,6970 | +0,27% | -- | $11,84K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $49,8300 | +0,00% | -- | $9,15K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,3790 | +0,00% | -- | $101,69K |
6451 – 6465 de 11749 resultados
Preço das ações