Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $53,3380 | +0,64% | -- | $51,03K | |
IMVP Invesco India ETF | $20,5150 | +0,02% | -- | $3,30K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $68,9000 | -0,04% | -- | $2,89K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,3900 | -0,20% | -- | $90,42K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $62,6460 | +0,04% | -- | $2,84K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $23,3710 | +0,37% | -- | $279,00 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $50,3390 | -0,38% | -- | $1,27M | |
INDE Matthews India Active ETF | $30,0820 | -0,42% | -- | $154,00 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $39,6410 | -0,53% | -- | $16,00 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $46,6000 | -0,57% | -- | $7,12K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $26,9010 | +0,49% | -- | $7,000 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | $41,7510 | -0,33% | -- | $1,18K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | $44,3290 | -0,20% | -- | $19,20K | |
INDZ VanEck India Select ETF | $25,5250 | -0,42% | -- | $13,00 | |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | $41,3400 | -0,19% | -- | $593,00 |
Результати 8491 — 8505 з 11749
Ціна акції