Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $53,3790 | +0,72% | -- | $2,63K | |
IMVP Invesco India ETF | $20,5180 | +0,04% | -- | $2,17K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $68,9300 | +0,00% | -- | $607,00 | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,4950 | +0,15% | -- | $29,49K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $62,7760 | +0,25% | -- | $642,00 | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $23,2850 | +0,00% | -- | $41,00 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $50,4310 | -0,20% | -- | $92,20K | |
INDE Matthews India Active ETF | $30,1310 | -0,26% | -- | $2,000 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $39,8500 | +0,00% | -- | $1,000 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $46,7580 | -0,23% | -- | $1,36K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $26,7700 | +0,00% | -- | $1,000 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | $41,8150 | -0,18% | -- | $27,00 | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | $44,3950 | -0,05% | -- | $59,00 | |
INDZ VanEck India Select ETF | $25,6324 | +0,00% | -- | $183,00 | |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | $41,3820 | -0,09% | -- | $2,000 |
8491-8505 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu