Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $53.0000 | +0.00 % | -- | $386.74K | |
IMVP Invesco India ETF | $20.4800 | -0.15 % | -- | $9.000 | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $68.9294 | +0.00 % | -- | $6.15K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29.5000 | +0.17 % | -- | $100.00 | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $62.6200 | +0.00 % | -- | $19.44K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $22.8700 | -1.78 % | -- | $59.00 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $50.2800 | -0.50 % | -- | $1.84K | |
INDE Matthews India Active ETF | $30.2103 | +0.00 % | -- | $956.00 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $39.4100 | -1.11 % | -- | $1.00K | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $46.5200 | -0.74 % | -- | $5.000 | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $25.8600 | -3.40 % | -- | $9.000 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | $41.8884 | +0.00 % | -- | $62.16K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | $44.4100 | -0.02 % | -- | $22.00 | |
INDZ VanEck India Select ETF | $25.6324 | +0.00 % | -- | $183.00 | |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | $41.4174 | +0.00 % | -- | $1.71K |
8491 – 8505 de 11749 resultados
Precio de la acción