أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 46.0670€ | +0.44% | -- | 197.37K€ | |
IMVP Invesco India ETF | 17.7104€ | -0.22% | -- | 26.22K€ | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 59.5750€ | -0.13% | -- | 9.63K€ | |
INCM Franklin Income Focus ETF | 25.4298€ | -0.22% | -- | 433.13K€ | |
INCO Columbia India Consumer ETF | 54.1697€ | -0.04% | -- | 14.79K€ | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 20.2486€ | +0.49% | -- | 339.23€ | |
INDA iShares MSCI India ETF | 43.5426€ | -0.43% | -- | 4.43M€ | |
INDE Matthews India Active ETF | 26.0572€ | -0.33% | -- | 141.06€ | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 34.3737€ | -0.33% | -- | 756.35€ | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | 40.2852€ | -0.67% | -- | 13.02K€ | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | 23.2585€ | +0.39% | -- | 19.90€ | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | 36.1902€ | -0.17% | -- | 4.74K€ | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | 38.2810€ | -0.41% | -- | 74.53K€ | |
INDZ VanEck India Select ETF | 22.0547€ | -0.57% | -- | 185.19€ | |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | 35.7497€ | -0.26% | -- | 5.04K€ |
8491 - 8505 من 11749 نتائج
سعر السهم