Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $53,1500 | +0,28 % | -- | $241,53K | |
IMVP Invesco India ETF | $20,4501 | -0,29 % | -- | $32,36K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $68,8400 | -0,13 % | -- | $11,88K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,3800 | -0,24 % | -- | $527,21K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $62,5500 | -0,11 % | -- | $17,50K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $22,8700 | -1,78 % | -- | $399,00 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $50,1800 | -0,69 % | -- | $7,65M | |
INDE Matthews India Active ETF | $30,1394 | -0,24 % | -- | $167,00 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $39,4100 | -1,11 % | -- | $886,00 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $46,4800 | -0,82 % | -- | $17,43K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $25,8600 | -3,40 % | -- | $26,00 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | $41,7883 | -0,24 % | -- | $5,91K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | $44,2300 | -0,42 % | -- | $122,64K | |
INDZ VanEck India Select ETF | $25,4717 | -0,63 % | -- | $214,00 | |
INEQ Columbia International Equity Income ETF | $41,3050 | -0,27 % | -- | $5,83K |
От 8491 до 8505 из 11749 результатов
Цена акции