Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CPS Cooper-Standard Automotive Inc. | A$41,8163 | -4,10 % | A$729,12M | A$322,61K | |
ASMB Assembly Biosciences, Inc | A$37,5779 | +0,27 % | A$727,83M | A$160,66K | |
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. | A$4,3376 | -6,13 % | A$727,04M | A$4,86M | |
FBYD Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock | A$13,6222 | +1,91 % | A$726,70M | A$299,60K | |
MUA Blackrock Muni Assets Fund, Inc. | A$14,3593 | +0,20 % | A$725,91M | A$447,05K | |
PAYS Paysign, Inc. Common Stock | A$13,5938 | +3,34 % | A$725,89M | A$1,11M | |
DCBO Docebo Inc. Common Shares | A$28,9028 | -1,12 % | A$725,71M | A$79,43K | |
IGD VOYA GLOBAL EQUITY DIVIDEND AND PREMIUM OPPORTUNITY FUND | A$9,1647 | -0,69 % | A$724,43M | A$435,49K | |
ASPI ASP Isotopes Inc. Common Stock | A$5,7267 | -5,83 % | A$722,79M | A$6,73M | |
OWLS OBOOK Holdings Inc. Class A Common Shares | A$7,6403 | -0,92 % | A$722,47M | A$14,88K | |
QUAD QUAD/GRAPHICS, INC. | A$14,5436 | -2,75 % | A$722,08M | A$653,94K | |
SPT Sprout Social, Inc Class A Common Stock | A$12,2047 | -1,60 % | A$721,64M | A$966,80K | |
MSIF MSC Income Fund, Inc. | A$16,1595 | -1,64 % | A$721,18M | A$300,87K | |
ECC Eagle Point Credit Company | A$5,4574 | +0,00 % | A$719,63M | A$1,10M | |
MYGN Myriad Genetics Inc | A$4,4722 | -0,47 % | A$718,93M | A$5,26M |
От 3241 до 3255 из 11749 результатов
Цена акции