今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPS Cooper-Standard Automotive Inc. | $31.4200 | +2.15% | $514.37M | $133.76K | |
ASMB Assembly Biosciences, Inc | $26.4950 | +0.21% | $513.46M | $76.68K | |
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. | $3.0150 | -7.52% | $512.90M | $2.14M | |
FBYD Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock | $9.2300 | -2.12% | $512.66M | $165.21K | |
MUA Blackrock Muni Assets Fund, Inc. | $10.1250 | +0.15% | $512.10M | $272.63K | |
PAYS Paysign, Inc. Common Stock | $9.1450 | -1.45% | $512.09M | $251.70K | |
DCBO Docebo Inc. Common Shares | $20.4350 | -0.90% | $511.96M | $49.02K | |
IGD VOYA GLOBAL EQUITY DIVIDEND AND PREMIUM OPPORTUNITY FUND | $6.4850 | -0.38% | $511.06M | $278.24K | |
ASPI ASP Isotopes Inc. Common Stock | $4.0950 | -4.55% | $509.90M | $3.02M | |
OWLS OBOOK Holdings Inc. Class A Common Shares | $5.3460 | -1.73% | $509.68M | $8.48K | |
QUAD QUAD/GRAPHICS, INC. | $10.2350 | -2.99% | $509.40M | $307.78K | |
SPT Sprout Social, Inc Class A Common Stock | $8.6670 | -0.95% | $509.09M | $426.30K | |
MSIF MSC Income Fund, Inc. | $11.4600 | -1.12% | $508.77M | $155.44K | |
ECC Eagle Point Credit Company | $3.8250 | -0.65% | $507.68M | $651.89K | |
MYGN Myriad Genetics Inc | $3.1040 | -2.08% | $507.18M | $1.56M |
显示 3241 ~ 3255/共 11749 条结果
股票价格