今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPS Cooper-Standard Automotive Inc. | $31.0050 | +0.80% | $514.37M | $63.21K | |
ASMB Assembly Biosciences, Inc | $26.5110 | +0.27% | $513.46M | $28.51K | |
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. | $3.1710 | -2.73% | $512.90M | $1.04M | |
FBYD Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock | $9.5450 | +1.22% | $512.66M | $38.53K | |
MUA Blackrock Muni Assets Fund, Inc. | $10.0900 | -0.20% | $512.10M | $142.71K | |
PAYS Paysign, Inc. Common Stock | $9.1400 | -1.51% | $512.09M | $102.02K | |
DCBO Docebo Inc. Common Shares | $20.3800 | -1.16% | $511.96M | $31.80K | |
IGD VOYA GLOBAL EQUITY DIVIDEND AND PREMIUM OPPORTUNITY FUND | $6.4950 | -0.23% | $511.06M | $190.41K | |
ASPI ASP Isotopes Inc. Common Stock | $4.1350 | -3.61% | $509.90M | $1.54M | |
OWLS OBOOK Holdings Inc. Class A Common Shares | $5.3450 | -1.75% | $509.68M | $6.11K | |
QUAD QUAD/GRAPHICS, INC. | $10.2950 | -2.42% | $509.40M | $158.14K | |
SPT Sprout Social, Inc Class A Common Stock | $8.7250 | -0.29% | $509.09M | $190.28K | |
MSIF MSC Income Fund, Inc. | $11.4230 | -1.44% | $508.77M | $82.37K | |
ECC Eagle Point Credit Company | $3.8350 | -0.39% | $507.68M | $378.84K | |
MYGN Myriad Genetics Inc | $3.2550 | +2.68% | $507.18M | $749.97K |
顯示 3241 ~ 3255/共 11749 條結果
股票價格