Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | €20,6545 | +6,02% | -- | €848,70 | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | €37,2599 | +0,81% | -- | €226,16K | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | €17,1087 | +0,03% | -- | €204,87K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | €57,9647 | +1,02% | -- | €141,89K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | €38,8167 | +0,22% | -- | €488,57 | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | €23,8428 | +0,57% | -- | €861,72 | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | €33,2150 | +0,86% | -- | €242,98 | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | €38,3871 | +1,20% | -- | €75,76K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | €22,0378 | +0,75% | -- | €171,82 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | €25,9733 | +0,69% | -- | €29,56K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | €41,4487 | +1,43% | -- | €484,48K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | €23,9895 | +0,62% | -- | €2,55K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | €30,1213 | +1,06% | -- | €1,86K | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | €26,6024 | +0,80% | -- | €670,80 | |
DIVZ Polen Dividend Income ETF | €33,3174 | +0,09% | -- | €29,14K |
7276 – 7290 de 11749 resultados
Preço das ações