Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | $24,2700 | +8,11% | -- | $990,00 | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | $42,9700 | +0,89% | -- | $356,78K | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | $19,7600 | +0,25% | -- | $261,02K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | $67,0200 | +1,36% | -- | $245,85K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | $44,8100 | +0,40% | -- | $940,00 | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | $27,4900 | +0,62% | -- | $11,36K | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | $38,2600 | +0,83% | -- | $416,00 | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | $44,2000 | +1,12% | -- | $172,26K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | $25,8000 | +2,36% | -- | $243,00 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | $30,0433 | +1,07% | -- | $34,78K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | $47,7600 | +1,42% | -- | $739,93K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | $27,6347 | +0,59% | -- | $5,16K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | $34,8110 | +1,35% | -- | $2,20K | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | $30,8200 | +1,34% | -- | $3,91K | |
DIVZ Polen Dividend Income ETF | $38,4600 | +0,26% | -- | $35,35K |
7276-7290 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu